| Rare opportunity in the heart of Etobicoke! This well-kept home sits on a large premium lot in one of the most welcoming neighborhoods, offering a spacious layout ideal for investors or anyone looking to build their dream home. Featuring two kitchens, a beautiful sunroom, and a huge backyard with endless potential, the property also includes a fully self-contained garden studio equipped with electric heating, plumbing, appliances, washroom, kitchen, and bedroom perfect as an in-law suite, private guest house, nanny suite, or even a potential rental unit(SEE PHOTOS).With no sidewalk, a wide private driveway, and just minutes to the Lake, High Park, Humber River Park, the subway, QEW, and all amenities, this home truly has it all. |
| Price | $1,390,000 |
| Taxes: | $5507.72 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 7 Doddington Drive , Toronto, M8Y 1S3, Toronto |
| Directions/Cross Streets: | Park lawn/ Berry Rd |
| Rooms: | 9 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Finished |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 15.45 | 14.66 | Large Window, Fireplace, Hardwood Floor |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 14.66 | 9.97 | Large Window, Combined w/Living, Hardwood Floor |
| Room 3 | Main | Kitchen | 11.48 | 11.28 | Breakfast Area, Window, Tile Floor |
| Room 4 | Main | Primary B | 10.92 | 9.51 | Window, Large Closet, Hardwood Floor |
| Room 5 | Main | Bedroom 2 | 9.91 | 9.32 | Window, B/I Closet, Hardwood Floor |
| Room 6 | Main | Bedroom 3 | 9.35 | 7.54 | Window, Large Closet, Hardwood Floor |
| Room 7 | Lower | Sunroom | 7.41 | 7.31 | |
| Room 8 | Basement | Recreatio | 36.08 | 11.74 | B/I Bar, Window, Open Concept |
| Room 9 | Basement | Kitchen | 17.91 | 12.33 | Window, Double Sink, Tile Floor |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 5 | Main |
| Washroom Type 2 | 3 | Lower |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 5 | Main |
| Washroom Type 7 | 3 | Lower |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 5 | Main |
| Washroom Type 12 | 3 | Lower |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 5 | Main |
| Washroom Type 17 | 3 | Lower |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 5 | Main |
| Washroom Type 22 | 3 | Lower |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 5 | Main |
| Washroom Type 27 | 3 | Lower |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 5 | Main |
| Washroom Type 32 | 3 | Lower |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 5 | Main |
| Washroom Type 37 | 3 | Lower |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 5 | Main |
| Washroom Type 42 | 3 | Lower |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 5 | Main |
| Washroom Type 47 | 3 | Lower |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 5 | Main |
| Washroom Type 52 | 3 | Lower |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 5 | Main |
| Washroom Type 57 | 3 | Lower |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 5 | Main |
| Washroom Type 62 | 3 | Lower |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 5 | Main |
| Washroom Type 67 | 3 | Lower |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 5 | Main |
| Washroom Type 72 | 3 | Lower |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 5 | Main |
| Washroom Type 77 | 3 | Lower |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 5 | Main |
| Washroom Type 82 | 3 | Lower |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 5 | Main |
| Washroom Type 87 | 3 | Lower |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 5 | Main |
| Washroom Type 92 | 3 | Lower |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 5 | Main |
| Washroom Type 97 | 3 | Lower |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | Bungalow |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | Attached |
| (Parking/)Drive: | Private |
| Drive Parking Spaces: | 4 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | None |
| Approximatly Square Footage: | 700-1100 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX IMPERIAL REALTY INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto W07 |
| Neighbourhood: | Stonegate-Queensway |
| Style: | Bungalow |
| Lot Size: | x 133.66(Feet) |
| Approximate Age: | |
| Tax: | $5,507.72 |
| Maintenance Fee: | $0 |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 2 |
| Garage: | 0 |
| Fireplace: | Y |
| Air Conditioning: | |
| Pool: | None |